KLASEMEN
| NO | TEAM | M | M | S | K | G | N | ||
| 1 | MITRA KUKAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | ||
| 2 | PERSIKAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | ||
| 3 | PSCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | ||
| 4 | GRESIK UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | ||
| 5 | PERSIRAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | ||
| 6 | PSIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | ||
| 7 | PERSEMAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | ||
| 8 | PERSIKOTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 4 | ||
| 9 | PPSM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 4 | ||
| 10 | PERSEMALRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 3 | ||
| 11 | PSIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | ||
| 12 | PERSIS SOLO | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-9 | 2 | ||
| 13 | PERSIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | pasoepati.net |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar