KLASEMEN
| NO | TEAM | M | M | S | K | G | N | ||
| 1 | PSIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | ||
| 2 | PERSIKOTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | ||
| 3 | PPSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | ||
| 4 | PERSEMALRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | ||
| 5 | MITRA KUKAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | ||
| 6 | PSIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | ||
| 7 | PERSIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | ||
| 8 | PERSIRAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | ||
| 9 | PSCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | ||
| 10 | PERSIKAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | ||
| 11 | PERSEMAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | ||
| 12 | PERSIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | ||
| 13 | GRESIK UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | Sumber dari pasoepati.net |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar